名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
锌 | 0# | 18630 | 18730 | 18680 | -110 | 元/吨 | 2019-11-11 |
1#锌 | 99.99% | 18510 | 18610 | 18560 | -110 | 元/吨 | 2019-11-11 |
铝锭 | 99.70% | 14130 | 14170 | 14150 | -130 | 元/吨 | 2019-11-11 |
铝锭 | 99.85% | 14190 | 14210 | 14200 | -130 | 元/吨 | 2019-11-11 |
镍 | 1# | 132650 | 134650 | 133650 | -800 | 元/吨 | 2019-11-11 |
1#铅 | 99.99% | 16050 | 16150 | 16100 | -100 | 元/吨 | 2019-11-11 |
阴极铜 | ≥99.95% | 47150 | 47200 | 47175 | -195 | 元/吨 | 2019-11-11 |
锡 | 1# | 136550 | 138550 | 137550 | 0 | 元/吨 | 2019-11-11 |
免责声明:数据来源中国白银网,本网站对数据准确性不负责任